Aydın Kuşadası, Ege Bölgesi’nin incisi olarak bilinen turistik bir cennet olup, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaktadır. Bu güzel ilçeyi keşfetmek isteyenler için ulaşım, oldukça önemli bir konudur. Aydın Kuşadası otobüs saatleri ve güzergahlar, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bölgenin ulaşım ağı, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenmiş, çeşitli saatlerde ve farklı güzergahlar üzerinden seyahat etme imkanı sunmaktadır. Aydın Kuşadası’nda otobüsler, merkezi noktalardan plajlara, tarihi alanlara ve alışveriş merkezlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Aydın Kuşadası otobüs saatleri ve güzergahları hakkında detaylı bilgileri bulacak, seyahatinizi planlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair ipuçları edineceksiniz.
403 numaralı otobüs güzergahı (Adü), Kuşadası Devlet Hastanesi istasyonundan başlayarak Kyk durağına kadar toplamda 115 durak geçmektedir.
Kuşadası Devlet Hastanesi
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:15 |
| 403E | Adü | 07:00 |
| 403 | Adü | 07:15 |
| 272 | Güzelçamlı | 07:45 |
| 403E | Adü | 08:20 |
| 403 | Adü | 09:00 |
| 403 | Adü | 09:50 |
| 403 | Adü | 10:10 |
| 403E | Adü | 10:30 |
| 403 | Adü | 10:50 |
| 403E | Adü | 12:20 |
| 403 | Adü | 13:25 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:30 |
| 403 | Adü | 14:20 |
| 403 | Adü | 14:45 |
| 403E | Adü | 15:40 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:00 |
| 403 | Adü | 16:30 |
| 403 | Adü | 17:10 |
| 403E | Adü | 17:40 |
| 403 | Adü | 18:20 |
| 403E | Adü | 19:40 |
| 403 | Adü | 21:00 |
Rahime Bilici İlköğretim Durağı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:16 |
| 403E | Adü | 07:02 |
| 403 | Adü | 07:17 |
| 403E | Adü | 08:22 |
| 403 | Adü | 09:02 |
| 403 | Adü | 09:52 |
| 403 | Adü | 10:11 |
| 403E | Adü | 10:31 |
| 403 | Adü | 10:51 |
| 403E | Adü | 12:21 |
| 403 | Adü | 13:26 |
| 403 | Adü | 14:21 |
| 403 | Adü | 14:46 |
| 403E | Adü | 15:42 |
| 403 | Adü | 16:32 |
| 403 | Adü | 17:12 |
| 403E | Adü | 17:42 |
| 403 | Adü | 18:22 |
| 403E | Adü | 19:42 |
| 403 | Adü | 21:01 |
Şevki Hasırcı Meydanı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:19 |
| 403E | Adü | 07:06 |
| 403 | Adü | 07:21 |
| 272 | Güzelçamlı | 07:52 |
| 403E | Adü | 08:26 |
| 403 | Adü | 09:06 |
| 403 | Adü | 09:56 |
| 403 | Adü | 10:15 |
| 403E | Adü | 10:35 |
| 403 | Adü | 10:55 |
| 403E | Adü | 12:25 |
| 403 | Adü | 13:30 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:36 |
| 403 | Adü | 14:25 |
| 403 | Adü | 14:50 |
| 403E | Adü | 15:46 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:07 |
| 403 | Adü | 16:36 |
| 403 | Adü | 17:16 |
| 403E | Adü | 17:46 |
| 403 | Adü | 18:26 |
| 403E | Adü | 19:46 |
| 403 | Adü | 21:04 |
Kuşadası Otogar
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:22 |
| 403 | Adü | 07:24 |
| 272 | Güzelçamlı | 07:56 |
| 403 | Adü | 09:09 |
| 403 | Adü | 09:59 |
| 403 | Adü | 10:18 |
| 403 | Adü | 10:58 |
| 403 | Adü | 13:33 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:39 |
| 403 | Adü | 14:28 |
| 403 | Adü | 14:53 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:11 |
| 403 | Adü | 16:39 |
| 403 | Adü | 17:19 |
| 403 | Adü | 18:29 |
| 403 | Adü | 21:07 |
Kirazlı Yol Ayrımı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:23 |
| 403 | Adü | 07:25 |
| 272 | Güzelçamlı | 07:57 |
| 403 | Adü | 09:10 |
| 403 | Adü | 10:00 |
| 403 | Adü | 10:18 |
| 403 | Adü | 10:58 |
| 403 | Adü | 13:33 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:40 |
| 403 | Adü | 14:28 |
| 403 | Adü | 14:53 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:12 |
| 403 | Adü | 16:40 |
| 403 | Adü | 17:20 |
| 403 | Adü | 18:30 |
| 403 | Adü | 21:08 |
Kuşadası Sanayi Sitesi
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:25 |
| 403 | Adü | 07:28 |
| 272 | Güzelçamlı | 08:00 |
| 403 | Adü | 09:13 |
| 403 | Adü | 10:02 |
| 403 | Adü | 10:21 |
| 403 | Adü | 11:01 |
| 403 | Adü | 13:36 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:42 |
| 403 | Adü | 14:31 |
| 403 | Adü | 14:56 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:15 |
| 403 | Adü | 16:43 |
| 403 | Adü | 17:23 |
| 403 | Adü | 18:33 |
| 403 | Adü | 21:10 |
Fantasia Hotel
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:30 |
| 403 | Adü | 07:34 |
| 272 | Güzelçamlı | 08:06 |
| 403 | Adü | 09:19 |
| 403 | Adü | 10:08 |
| 403 | Adü | 10:26 |
| 403 | Adü | 11:06 |
| 403 | Adü | 13:41 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:47 |
| 403 | Adü | 14:36 |
| 403 | Adü | 15:01 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:21 |
| 403 | Adü | 16:49 |
| 403 | Adü | 17:29 |
| 403 | Adü | 18:39 |
| 403 | Adü | 21:15 |
Yeşilkent
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:31 |
| 403 | Adü | 07:36 |
| 272 | Güzelçamlı | 08:08 |
| 403 | Adü | 09:21 |
| 403 | Adü | 10:09 |
| 403 | Adü | 10:27 |
| 403 | Adü | 11:07 |
| 403 | Adü | 13:42 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:49 |
| 403 | Adü | 14:37 |
| 403 | Adü | 15:03 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:23 |
| 403 | Adü | 16:51 |
| 403 | Adü | 17:31 |
| 403 | Adü | 18:41 |
| 403 | Adü | 21:16 |
Uydukent
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:32 |
| 403 | Adü | 07:37 |
| 272 | Güzelçamlı | 08:09 |
| 403 | Adü | 09:22 |
| 403 | Adü | 10:10 |
| 403 | Adü | 10:28 |
| 403 | Adü | 11:08 |
| 403 | Adü | 13:43 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:50 |
| 403 | Adü | 14:38 |
| 403 | Adü | 15:04 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:24 |
| 403 | Adü | 16:52 |
| 403 | Adü | 17:32 |
| 403 | Adü | 18:42 |
| 403 | Adü | 21:17 |
Avm Bölgesi
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:33 |
| 403 | Adü | 07:39 |
| 272 | Güzelçamlı | 08:11 |
| 403 | Adü | 09:24 |
| 403 | Adü | 10:12 |
| 403 | Adü | 10:30 |
| 403 | Adü | 11:10 |
| 403 | Adü | 13:45 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:51 |
| 403 | Adü | 14:40 |
| 403 | Adü | 15:06 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:26 |
| 403 | Adü | 16:54 |
| 403 | Adü | 17:34 |
| 403 | Adü | 18:44 |
| 403 | Adü | 21:18 |
Sazdeğirmeni Yol Ayrımı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:35 |
| 403 | Adü | 07:41 |
| 272 | Güzelçamlı | 08:12 |
| 403 | Adü | 09:26 |
| 403 | Adü | 10:13 |
| 403 | Adü | 10:31 |
| 403 | Adü | 11:11 |
| 403 | Adü | 13:46 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 13:53 |
| 403 | Adü | 14:41 |
| 403 | Adü | 15:08 |
| 272 | Kaynakkent / Güzelçamlı | 16:27 |
| 403 | Adü | 16:56 |
| 403 | Adü | 17:36 |
| 403 | Adü | 18:46 |
| 403 | Adü | 21:20 |
Soğucak Yolu
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:37 |
| 403 | Adü | 07:43 |
| 403 | Adü | 09:28 |
| 403 | Adü | 10:16 |
| 403 | Adü | 10:34 |
| 403 | Adü | 11:14 |
| 403 | Adü | 13:49 |
| 403 | Adü | 14:44 |
| 403 | Adü | 15:10 |
| 403 | Adü | 16:58 |
| 403 | Adü | 17:38 |
| 403 | Adü | 18:48 |
| 403 | Adü | 21:22 |
Yaylaköy
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:40 |
| 403 | Adü | 07:47 |
| 403 | Adü | 09:32 |
| 403 | Adü | 10:18 |
| 403 | Adü | 10:37 |
| 403 | Adü | 11:17 |
| 403 | Adü | 13:52 |
| 403 | Adü | 14:47 |
| 403 | Adü | 15:14 |
| 403 | Adü | 17:02 |
| 403 | Adü | 17:42 |
| 403 | Adü | 18:52 |
| 403 | Adü | 21:25 |
Hanife Karakaş Hayratı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:43 |
| 403 | Adü | 07:50 |
| 403 | Adü | 09:35 |
| 403 | Adü | 10:21 |
| 403 | Adü | 10:40 |
| 403 | Adü | 11:20 |
| 403 | Adü | 13:55 |
| 403 | Adü | 14:50 |
| 403 | Adü | 15:17 |
| 403 | Adü | 17:05 |
| 403 | Adü | 17:45 |
| 403 | Adü | 18:55 |
| 403 | Adü | 21:27 |
Söke Çıkış
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:45 |
| 403 | Adü | 07:53 |
| 403 | Adü | 09:38 |
| 403 | Adü | 10:23 |
| 403 | Adü | 10:42 |
| 403 | Adü | 11:22 |
| 403 | Adü | 13:57 |
| 403 | Adü | 14:52 |
| 403 | Adü | 15:20 |
| 403 | Adü | 17:08 |
| 403 | Adü | 17:48 |
| 403 | Adü | 18:58 |
| 403 | Adü | 21:29 |
Söke Amerikan Koleji
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:46 |
| 403 | Adü | 07:55 |
| 271 | Söke | 08:34 |
| 403 | Adü | 09:40 |
| 403 | Adü | 10:25 |
| 403 | Adü | 10:44 |
| 403 | Adü | 11:24 |
| 403 | Adü | 13:59 |
| 403 | Adü | 14:54 |
| 403 | Adü | 15:22 |
| 403 | Adü | 17:10 |
| 271 | Söke | 17:24 |
| 403 | Adü | 17:50 |
| 403 | Adü | 19:00 |
| 403 | Adü | 21:31 |
Yenikent Çıkışı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 403 | Adü | 06:48 |
| 403 | Adü | 07:57 |
| 403 | Adü | 09:42 |
| 403 | Adü | 10:27 |
| 403 | Adü | 10:46 |
| 403 | Adü | 11:26 |
| 403 | Adü | 14:01 |
| 403 | Adü | 14:56 |
| 403 | Adü | 15:24 |
| 403 | Adü | 17:12 |
| 403 | Adü | 17:52 |
| 403 | Adü | 19:02 |
| 403 | Adü | 21:33 |
Söke Lisesi Kız Yurdu
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:03 |
| 404 | Adü | 06:33 |
| 403 | Adü | 06:50 |
| 404 | Adü | 07:04 |
| 403 | Adü | 08:00 |
| 404 | Adü | 08:04 |
| 271 | Söke | 08:40 |
| 404 | Adü | 08:59 |
| 404 | Adü | 09:24 |
| 403 | Adü | 09:45 |
| 404 | Adü | 09:49 |
| 403 | Adü | 10:30 |
| 403 | Adü | 10:48 |
| 403 | Adü | 11:28 |
| 404 | Adü | 12:38 |
| 404 | Adü | 13:33 |
| 403 | Adü | 14:03 |
| 404 | Adü | 14:18 |
| 403 | Adü | 14:58 |
| 403 | Adü | 15:27 |
| 404 | Adü | 15:29 |
| 404 | Adü | 16:39 |
| 403 | Adü | 17:15 |
| 271 | Söke | 17:30 |
| 404 | Adü | 17:34 |
Kemalpaşa
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:05 |
| 404 | Adü | 06:35 |
| 273 | Didim | 06:37 |
| 275 | Akbük | 06:51 |
| 403 | Adü | 06:52 |
| 404 | Adü | 07:06 |
| 403 | Adü | 08:02 |
| 404 | Adü | 08:06 |
| 273 | Doğanbey / Didim | 08:09 |
| 271 | Söke | 08:42 |
| 404 | Adü | 09:01 |
| 404 | Adü | 09:26 |
| 403 | Adü | 09:47 |
| 404 | Adü | 09:51 |
| 403 | Adü | 10:32 |
| 403 | Adü | 10:50 |
| 403 | Adü | 11:30 |
| 273 | Didim | 12:08 |
| 404 | Adü | 12:40 |
| 404 | Adü | 13:35 |
| 403 | Adü | 14:05 |
| 404 | Adü | 14:20 |
| 403 | Adü | 15:00 |
| 403 | Adü | 15:29 |
| 404 | Adü | 15:31 |
Söke Otogar
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:07 |
| 404 | Adü | 06:37 |
| 403 | Adü | 06:54 |
| 404 | Adü | 07:09 |
| 405 | Adü | 07:50 |
| 403 | Adü | 08:05 |
| 404 | Adü | 08:09 |
| 405 | Adü | 08:57 |
| 404 | Adü | 09:04 |
| 404 | Adü | 09:29 |
| 403 | Adü | 09:50 |
| 404 | Adü | 09:54 |
| 403 | Adü | 10:34 |
| 403 | Adü | 10:52 |
| 405 | Adü | 11:25 |
| 403 | Adü | 11:32 |
| 404 | Adü | 12:42 |
| 405 | Adü | 13:05 |
| 404 | Adü | 13:37 |
| 403 | Adü | 14:07 |
| 404 | Adü | 14:22 |
| 403 | Adü | 15:02 |
| 403 | Adü | 15:32 |
| 404 | Adü | 15:34 |
| 405 | Adü | 16:22 |
Söke Gar
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:08 |
| 404 | Adü | 06:38 |
| 403 | Adü | 06:55 |
| 404 | Adü | 07:11 |
| 405 | Adü | 07:51 |
| 403 | Adü | 08:06 |
| 404 | Adü | 08:11 |
| 271 | Söke | 08:46 |
| 405 | Adü | 08:59 |
| 404 | Adü | 09:06 |
| 404 | Adü | 09:31 |
| 403 | Adü | 09:51 |
| 404 | Adü | 09:56 |
| 403 | Adü | 10:35 |
| 403 | Adü | 10:53 |
| 405 | Adü | 11:27 |
| 403 | Adü | 11:33 |
| 404 | Adü | 12:44 |
| 405 | Adü | 13:07 |
| 404 | Adü | 13:39 |
| 403 | Adü | 14:08 |
| 404 | Adü | 14:24 |
| 403 | Adü | 15:04 |
| 403 | Adü | 15:33 |
| 404 | Adü | 15:36 |
Sıdıka İlkokulu
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:09 |
| 404 | Adü | 06:39 |
| 403 | Adü | 06:56 |
| 404 | Adü | 07:12 |
| 405 | Adü | 07:53 |
| 403 | Adü | 08:08 |
| 404 | Adü | 08:12 |
| 271 | Söke | 08:48 |
| 405 | Adü | 09:00 |
| 404 | Adü | 09:07 |
| 404 | Adü | 09:32 |
| 403 | Adü | 09:53 |
| 404 | Adü | 09:57 |
| 403 | Adü | 10:36 |
| 403 | Adü | 10:54 |
| 405 | Adü | 11:28 |
| 403 | Adü | 11:34 |
| 404 | Adü | 12:45 |
| 405 | Adü | 13:08 |
| 404 | Adü | 13:40 |
| 403 | Adü | 14:09 |
| 404 | Adü | 14:25 |
| 403 | Adü | 15:05 |
| 403 | Adü | 15:35 |
| 404 | Adü | 15:37 |
Söke Anadolu Lisesi
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:09 |
| 404 | Adü | 06:39 |
| 403 | Adü | 06:57 |
| 404 | Adü | 07:12 |
| 405 | Adü | 07:53 |
| 403 | Adü | 08:08 |
| 404 | Adü | 08:12 |
| 405 | Adü | 09:00 |
| 404 | Adü | 09:07 |
| 404 | Adü | 09:32 |
| 403 | Adü | 09:53 |
| 404 | Adü | 09:57 |
| 403 | Adü | 10:37 |
| 403 | Adü | 10:55 |
| 405 | Adü | 11:28 |
| 403 | Adü | 11:35 |
| 404 | Adü | 12:45 |
| 405 | Adü | 13:08 |
| 404 | Adü | 13:40 |
| 403 | Adü | 14:10 |
| 404 | Adü | 14:25 |
| 403 | Adü | 15:06 |
| 403 | Adü | 15:35 |
| 404 | Adü | 15:37 |
| 405 | Adü | 16:25 |
Öğretmenler Sitesi
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:10 |
| 404 | Adü | 06:40 |
| 403 | Adü | 06:57 |
| 404 | Adü | 07:13 |
| 405 | Adü | 07:54 |
| 403 | Adü | 08:09 |
| 404 | Adü | 08:13 |
| 271 | Söke | 08:49 |
| 405 | Adü | 09:01 |
| 404 | Adü | 09:08 |
| 404 | Adü | 09:33 |
| 403 | Adü | 09:54 |
| 404 | Adü | 09:58 |
| 403 | Adü | 10:37 |
| 403 | Adü | 10:55 |
| 405 | Adü | 11:29 |
| 403 | Adü | 11:35 |
| 404 | Adü | 12:46 |
| 405 | Adü | 13:09 |
| 404 | Adü | 13:41 |
| 403 | Adü | 14:10 |
| 404 | Adü | 14:26 |
| 403 | Adü | 15:07 |
| 403 | Adü | 15:36 |
| 404 | Adü | 15:38 |
Söke Endüstri Ml
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:11 |
| 404 | Adü | 06:41 |
| 403 | Adü | 06:58 |
| 404 | Adü | 07:14 |
| 405 | Adü | 07:54 |
| 403 | Adü | 08:10 |
| 404 | Adü | 08:14 |
| 271 | Söke | 08:50 |
| 405 | Adü | 09:02 |
| 404 | Adü | 09:09 |
| 404 | Adü | 09:34 |
| 403 | Adü | 09:55 |
| 404 | Adü | 09:59 |
| 403 | Adü | 10:38 |
| 403 | Adü | 10:56 |
| 405 | Adü | 11:30 |
| 403 | Adü | 11:36 |
| 404 | Adü | 12:46 |
| 405 | Adü | 13:10 |
| 404 | Adü | 13:41 |
| 403 | Adü | 14:11 |
| 404 | Adü | 14:26 |
| 403 | Adü | 15:07 |
| 403 | Adü | 15:37 |
| 404 | Adü | 15:39 |
1 Nolu Aile Sağlığı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:11 |
| 404 | Adü | 06:41 |
| 403 | Adü | 06:58 |
| 404 | Adü | 07:14 |
| 405 | Adü | 07:55 |
| 403 | Adü | 08:10 |
| 404 | Adü | 08:14 |
| 271 | Söke | 08:50 |
| 405 | Adü | 09:02 |
| 404 | Adü | 09:09 |
| 404 | Adü | 09:34 |
| 403 | Adü | 09:55 |
| 404 | Adü | 09:59 |
| 403 | Adü | 10:38 |
| 403 | Adü | 10:56 |
| 405 | Adü | 11:30 |
| 403 | Adü | 11:36 |
| 404 | Adü | 12:47 |
| 405 | Adü | 13:10 |
| 404 | Adü | 13:42 |
| 403 | Adü | 14:11 |
| 404 | Adü | 14:27 |
| 403 | Adü | 15:08 |
| 403 | Adü | 15:37 |
| 404 | Adü | 15:39 |
Söke Anadolu Öğretmen Lisesi
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:11 |
| 404 | Adü | 06:41 |
| 403 | Adü | 06:59 |
| 404 | Adü | 07:15 |
| 405 | Adü | 07:55 |
| 403 | Adü | 08:11 |
| 404 | Adü | 08:15 |
| 271 | Söke | 08:50 |
| 405 | Adü | 09:03 |
| 404 | Adü | 09:10 |
| 404 | Adü | 09:35 |
| 403 | Adü | 09:56 |
| 404 | Adü | 10:00 |
| 403 | Adü | 10:38 |
| 403 | Adü | 10:57 |
| 405 | Adü | 11:30 |
| 403 | Adü | 11:37 |
| 404 | Adü | 12:47 |
| 405 | Adü | 13:10 |
| 404 | Adü | 13:42 |
| 403 | Adü | 14:12 |
| 404 | Adü | 14:27 |
| 403 | Adü | 15:08 |
| 403 | Adü | 15:38 |
| 404 | Adü | 15:40 |
Otelcilik Ve Turizm Ml
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:12 |
| 404 | Adü | 06:42 |
| 403 | Adü | 06:59 |
| 404 | Adü | 07:15 |
| 405 | Adü | 07:56 |
| 403 | Adü | 08:11 |
| 404 | Adü | 08:15 |
| 271 | Söke | 08:51 |
| 405 | Adü | 09:03 |
| 404 | Adü | 09:10 |
| 404 | Adü | 09:35 |
| 403 | Adü | 09:56 |
| 404 | Adü | 10:00 |
| 403 | Adü | 10:39 |
| 403 | Adü | 10:57 |
| 405 | Adü | 11:31 |
| 403 | Adü | 11:37 |
| 404 | Adü | 12:48 |
| 405 | Adü | 13:11 |
| 404 | Adü | 13:43 |
| 403 | Adü | 14:12 |
| 404 | Adü | 14:28 |
| 403 | Adü | 15:09 |
| 403 | Adü | 15:38 |
| 404 | Adü | 15:40 |
Novada Outlet Avm
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:13 |
| 404 | Adü | 06:43 |
| 403 | Adü | 07:00 |
| 404 | Adü | 07:17 |
| 405 | Adü | 07:58 |
| 403 | Adü | 08:13 |
| 404 | Adü | 08:17 |
| 405 | Adü | 09:05 |
| 404 | Adü | 09:12 |
| 404 | Adü | 09:37 |
| 403 | Adü | 09:58 |
| 404 | Adü | 10:02 |
| 403 | Adü | 10:40 |
| 403 | Adü | 10:59 |
| 405 | Adü | 11:32 |
| 403 | Adü | 11:39 |
| 404 | Adü | 12:49 |
| 405 | Adü | 13:12 |
| 404 | Adü | 13:44 |
| 403 | Adü | 14:14 |
| 404 | Adü | 14:29 |
| 403 | Adü | 15:10 |
| 403 | Adü | 15:40 |
| 404 | Adü | 15:42 |
| 405 | Adü | 16:30 |
Asri Mezarlık
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:14 |
| 404 | Adü | 06:44 |
| 403 | Adü | 07:02 |
| 404 | Adü | 07:19 |
| 405 | Adü | 07:59 |
| 403 | Adü | 08:15 |
| 404 | Adü | 08:19 |
| 405 | Adü | 09:07 |
| 404 | Adü | 09:14 |
| 404 | Adü | 09:39 |
| 403 | Adü | 10:00 |
| 404 | Adü | 10:03 |
| 403 | Adü | 10:42 |
| 403 | Adü | 11:00 |
| 405 | Adü | 11:34 |
| 403 | Adü | 11:40 |
| 404 | Adü | 12:50 |
| 405 | Adü | 13:14 |
| 404 | Adü | 13:45 |
| 403 | Adü | 14:15 |
| 404 | Adü | 14:30 |
| 403 | Adü | 15:12 |
| 403 | Adü | 15:42 |
| 404 | Adü | 15:44 |
| 405 | Adü | 16:32 |
Taş Ocağı
| HAT | YÖN | SAAT |
| 404 | Adü | 06:16 |
| 404 | Adü | 06:46 |
| 403 | Adü | 07:04 |
| 404 | Adü | 07:21 |
| 405 | Adü | 08:02 |
| 403 | Adü | 08:17 |
| 404 | Adü | 08:21 |
| 405 | Adü | 09:09 |
| 404 | Adü | 09:16 |
| 404 | Adü | 09:41 |
| 403 | Adü | 10:02 |
| 404 | Adü | 10:05 |
| 403 | Adü | 10:44 |
| 403 | Adü | 11:02 |
| 405 | Adü | 11:36 |
| 403 | Adü | 11:42 |
| 404 | Adü | 12:52 |
| 405 | Adü | 13:16 |
| 404 | Adü | 13:47 |
| 403 | Adü | 14:17 |
| 404 | Adü | 14:32 |
| 403 | Adü | 15:14 |
| 403 | Adü | 15:44 |
| 404 | Adü | 15:46 |
| 405 | Adü | 16:34 |
Adü Hastane
| HAT | YÖN | SAAT |
| 107 | Adü | 07:07 |
| 104 | Adü | 07:30 |
| 401 | Adü(Ömerbeyliden Başlar) | 07:41 |
| 402 | Adü | 07:42 |
| 103 | Adü | 07:45 |
| 606 | Adü (Karabağa Uğrar) | 07:47 |
| 603 | Adü | 07:52 |
| 501 | Adü | 07:52 |
| 104 | Adü | 07:55 |
| 106 | Adü | 07:58 |
| 404 | Adü | 07:58 |
| 301 | Adü | 07:59 |
| 504 | Adü | 08:03 |
| 401 | Adü | 08:10 |
| 401 | Adü (Sınırtekeden Başlar) | 08:11 |
| 107 | Adü | 08:11 |
| 302 | Adü | 08:16 |
| 603 | Adü | 08:17 |
| 607 | Adü | 08:17 |
| 104 | Adü | 08:25 |
| 504A | Adü | 08:28 |
| 302 | Adü | 08:34 |
| 103 | Adü | 08:35 |
| 404 | Adü | 08:37 |
| 501 | Adü | 08:37 |
Tıp Güney
| HAT | YÖN | SAAT |
| 107 | Adü | 07:08 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:19 |
| 10 | Toki | 07:21 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:21 |
| 505 | Karpuzlu / Tekeler | 07:22 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:25 |
| 104 | Adü | 07:30 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:31 |
| 15 | Mimar Sinan | 07:32 |
| 10 | Toki | 07:33 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:33 |
| 16 | Tellidede | 07:35 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:37 |
| 401 | Adü(Ömerbeyliden Başlar) | 07:42 |
| 402 | Adü | 07:43 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:43 |
| 10 | Toki | 07:45 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:45 |
| 103 | Adü | 07:46 |
| 16 | Tellidede | 07:47 |
| 606 | Adü (Karabağa Uğrar) | 07:48 |
| 15 | Mimar Sinan | 07:48 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:49 |
| 603 | Adü | 07:53 |
| 501 | Adü | 07:53 |
Tıp Orta
| HAT | YÖN | SAAT |
| 107 | Adü | 07:08 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:20 |
| 10 | Toki | 07:22 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:22 |
| 505 | Karpuzlu / Tekeler | 07:23 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:26 |
| 104 | Adü | 07:31 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:32 |
| 15 | Mimar Sinan | 07:33 |
| 10 | Toki | 07:34 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:34 |
| 16 | Tellidede | 07:36 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:38 |
| 401 | Adü(Ömerbeyliden Başlar) | 07:43 |
| 402 | Adü | 07:43 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:44 |
| 10 | Toki | 07:46 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:46 |
| 103 | Adü | 07:46 |
| 16 | Tellidede | 07:48 |
| 606 | Adü (Karabağa Uğrar) | 07:48 |
| 15 | Mimar Sinan | 07:49 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:50 |
| 603 | Adü | 07:53 |
| 501 | Adü | 07:54 |
Tıp Kuzey
| HAT | YÖN | SAAT |
| 107 | Adü | 07:08 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:20 |
| 10 | Toki | 07:22 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:22 |
| 505 | Karpuzlu / Tekeler | 07:23 |
| 11 | Adü | 07:23 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:26 |
| 104 | Adü | 07:31 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:32 |
| 15 | Mimar Sinan | 07:33 |
| 11 | Adü | 07:34 |
| 10 | Toki | 07:34 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:34 |
| 16 | Tellidede | 07:36 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:38 |
| 11 | Adü | 07:40 |
| 401 | Adü(Ömerbeyliden Başlar) | 07:43 |
| 402 | Adü | 07:44 |
| 11 | Veteriner Fakültesi | 07:44 |
| 11 | Adü | 07:46 |
| 10 | Toki | 07:46 |
| 17 | Menderes Mahallesi | 07:46 |
| 103 | Adü | 07:47 |
| 16 | Tellidede | 07:48 |
